| Jednotka | Podlaží | dispozice | Plocha m² dle NOZ | Lodžie m² | Předzahrádka m² | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.101 | 1.NP | 3+kk | 80,40 | 4,99 + 4,99 | 35,37 | Na dotaz | Volný |
| R.102 | 1.NP | 2+kk | 48,09 | 5,53 | 13,38 | Na dotaz | Volný |
| R.103 | 1.NP | 2+kk | 56,99 | 5,52 | 70,92 | Na dotaz | Volný |
| R.104 | 1.NP | 1+kk | 37,62 | -- | 38,51 | Na dotaz | Volný |
| R.201 | 2.NP | 2+kk | 60,78 | 5,54 | -- | Na dotaz | Volný |
| R.202 | 2.NP | 2+kk | 54,68 | 5,52 | -- | Na dotaz | Volný |
| R.203 | 2.NP | 2+kk | 51,70 | 5,52 | -- | Na dotaz | Volný |
| R.204 | 2.NP | 2+kk | 56,96 | 5,52 | -- | Na dotaz | Volný |
| R.205 | 2.NP | 1+kk | 37,62 | -- | -- | Na dotaz | Volný |
| R.301 | 3.NP | 2+kk | 60,78 | 5,54 | -- | Na dotaz | Volný |
| R.302 | 3.NP | 2+kk | 54,72 | 5,52 | -- | Na dotaz | Volný |
| R.303 | 3.NP | 2+kk | 51,71 | 5,52 | -- | Na dotaz | Volný |
| R.304 | 3.NP | 2+kk | 56,95 | 5,54 | -- | Na dotaz | Volný |
| R.305 | 3.NP | 1+kk | 44,63 | -- | -- | Na dotaz | Volný |
| R.401 | 4.NP | 2+kk | 60,32 | 4,44 | -- | Na dotaz | Volný |
| R.402 | 4.NP | 1+kk | 39,52 | 4,44 | -- | Na dotaz | Volný |
| R.403 | 4.NP | 1+kk | 40,59 | 4,44 | -- | Na dotaz | Volný |
| R.404 | 4.NP | 2+kk | 52,51 | 4,44 | -- | Na dotaz | Volný |
Domluvte si schůzku na místě nebo v naší kanceláři:
Vratislavova 77/31, Praha 2
+420 770 114 007
info@apartmanyrokytnice.cz

Ing. Jan Valeš
jednatel
Rokytnice Development s.r.o.
